| 协议标准 | |
|---|---|
| IEEE 802.3i | 10Base-T,双绞线接线 10Mbps |
| IEEE 802.3u | 快速以太网,100Base- T |
| IEEE 802.3x | 全双工以太网 数据链路层的流控 |
| IEEE 802.1d | 生成树协议 |
| IEEE 802.1w | 快速生成树协议 |
| IEEE 802.1q | VLAN |
| IEEE 802.3ad | 链路汇聚 |
| 协议 | |
VLAN,STP,RSTP,QOS,IGMP-snooping,DHCP,Telnet,HTTP,SNMP,LACP | |
| 交换性能 | |
| 优先级队列 | 4 |
| MAC表 | 4K |
| VLAN数 | 4094 |
| 包缓冲区 | 2.75Mbit |
| VLAN ID | 1~4094 |
| 包转发率 | 3.86Mpps |
| 组播组数 | 256 |
| 交换时延 | <10us |
| 接口 | |
| 百兆光口 | 100Base-FX,单/多模ST/FC任选 |
| 百兆电口 | 10/100Base-T(X)自适应以太网RJ45接口 |
| 告警端口 | 5芯5.08mm间距插入式端子,250VAC/220VDC Max,2A Max,60W Max |
| 指示灯 | Run、Alarm、PWR、Act/Link |
| 光纤 | |
| 多模光纤 | 1310nm,2km |
| 单模光纤 | 1310nm,10km /20km /40km 1550nm,60km /80km /120km |
| 电源 | |
| 输入电压 | 220VAC(85-265VAC) |
| 整机功率 | 16W |
| 过载保护 | 支持 |
| 反接保护 | 支持 |
| 机械结构 | |
| 外 壳 | 铝制机箱,表面散热(无风扇),IP40防护等级 |
| 尺 寸 | 482.6mm*44mm*260mm(W*H*D) |
| 重 量 | 约1.75kg |
| 安装方式 | 机架式 |
| 环境 | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ |
| 储存温度 | -55℃~+95℃ |
| 相对湿度 | 5~95%,无凝露 |