| 协议标准 | |
|---|---|
| IEEE 802.3i | 10Base-T,双绞线接线 10Mbps |
| IEEE 802.3u | 快速以太网,100Base- T |
| IEEE 802.3ab | 1000BaseT(X) Ethernet |
| IEEE 802.3z | 1000BaseX Ethernet |
| IEEE 802.3x | 全双工以太网 数据链路层的流控 |
| 交换性能 | |
| MAC地址表 | 2K |
| 数据表缓存 | 1Mbit |
| 处理方式 | 存储转发 |
| 接口 | |
| RJ45端口数 | 2个千兆电口 |
| 千兆光口 | 1个千兆光口,单模/多模可选, SC/ST/FC可选,单纤/双纤可选 |
| 千兆光口传输距离 | 多模0.5km/2km 单模20km/40km/60km/120km可选 |
| LED指示灯 | 电源、电口、光口 |
| 电源 | |
| 24V输入 | 4针端子,双电源; 24VDC电源支持范围为12-36VDC |
| 220V输入 | 4针端子,单电源; 220V电源支持范围为85-264VAC/77-300VDC |
| 电源功耗 | 最大3瓦 |
| 电源保护 | 反接保护、过载保护 |
| 环境属性 | |
| 标准型号 | -10~60℃ |
| 宽温型号 | -40~75℃ |
| 储存温度 | -40~85℃ |
| 相对湿度 | 5~95%(无凝霜) |
| 机械结构 | |
| 外 壳 | IP40金属外壳 |
| 尺 寸 | 30mm*125mm*88mm(W*H*D) |
| 安装方式 | 默认导轨安装,可选壁挂安装 |